2025年广东理工学院广东省外招生计划汇总 |
专业类别 | 河南 | 黑龙江 | 福建 | 四川 |
历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 |
普通类 | 22 | 44 | 12 | 26 | 6 | 27 | 12 | 27 |
体育类 |
| 4 |
| 4 |
| 4 | 3 |
美术与设计类 | 10 |
| 8 | 8 |
| 8 |
合计 | 80 | 50 | 45 | 50 |
专业类别 | 山西 | 吉林 | 辽宁 | 云南 |
历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 |
普通类 | 8 | 16 | 9 | 15 | 7 | 14 | 8 | 12 |
体育类 | 3 |
| 4 |
| 3 | 4 |
美术与设计类 | 8 | 6 |
| 6 |
| 8 |
合计 | 35 | 34 | 30 | 32 |
专业类别 | 湖南 | 湖北 | 江苏 | 江西 |
历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 |
普通类 | 8 | 18 | 2 | 6 | 8 | 13 | 8 | 16 |
体育类 |
| 3 | 2 |
| 3 | 3 |
美术与设计类 | 6 |
|
| 6 |
| 8 |
合计 | 35 | 10 | 30 | 35 |
专业类别 | 广西 | 贵州 | 内蒙古 | 西藏 |
历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 文史 | 理工 |
普通类 | 4 | 10 | 6 | 8 | 2 | 3 |
|
|
体育类 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
美术与设计类 | 4 |
| 4 | 3 | 10 | 10 |
合计 | 20 | 20 | 10 | 26 |
专业类别 | 新疆 | 新疆(喀什) | 浙江 | 山东 | 海南 |
|
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 综合 | 综合 | 综合 |
|
普通类 | 10 | 19 | 8 | 17 | 27 | 20 | 34 |
|
体育类 | 4 |
|
| 4 | 4 | 4 |
|
美术与设计类 | 7 | 5 | 9 | 6 | 12 |
|
合计 | 40 | 30 | 40 | 30 | 50 |
|
广东理工学院2025年浙江本科招生计划 |
院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
4452 | 普通类 | 综合改革 | 04 | 电子商务 | 3 | 不提科目要求 |
4452 | 普通类 | 综合改革 | 06 | 金融工程 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
4452 | 普通类 | 综合改革 | 13 | 会计学 | 3 | 不提科目要求 |
4452 | 普通类 | 综合改革 | 15 | 商务英语 | 3 | 不提科目要求 |
4452 | 普通类 | 综合改革 | 18 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
4452 | 普通类 | 综合改革 | 21 | 计算机科学与技术 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
4452 | 普通类 | 综合改革 | 24 | 人工智能 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
4452 | 普通类 | 综合改革 | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
4452 | 普通类 | 综合改革 | 27 | 机器人工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
4452 | 体育类 | 体育(不分文理) | 35 | 社会体育指导与管理 | 4 | 不提科目要求 |
4452 | 艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | 12 | 环境设计 | 3 | 不提科目要求 |
4452 | 艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | 32 | 艺术设计学 | 3 | 不提科目要求 |
4452 | 艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | 33 | 视觉传达设计 | 3 | 不提科目要求 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
广东理工学院2025年山东本科招生计划 |
院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
D720 | 常规批(本科) | 普通类 | 03 | 物流管理 | 2 | 不限 |
D720 | 常规批(本科) | 普通类 | 04 | 电子商务 | 2 | 不限 |
D720 | 常规批(本科) | 普通类 | 09 | 工程管理 | 2 | 物理 |
D720 | 常规批(本科) | 普通类 | 13 | 会计学 | 3 | 不限 |
D720 | 常规批(本科) | 普通类 | 15 | 商务英语 | 2 | 不限 |
D720 | 常规批(本科) | 普通类 | 18 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理和化学 |
D720 | 常规批(本科) | 普通类 | 21 | 计算机科学与技术 | 3 | 物理和化学 |
D720 | 常规批(本科) | 普通类 | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理和化学 |
D720 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 35 | 社会体育指导与管理 | 4 | 不限 |
D720 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 12 | 环境设计 | 3 | 不限 |
D720 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 33 | 视觉传达设计 | 3 | 不限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
广东理工学院2025年辽宁本科招生计划 |
院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
3720 | 普通类本科批 | 历史 | 1 | 国际经济与贸易 | 2 | 不提科目要求 |
3720 | 普通类本科批 | 历史 | 13 | 会计学 | 3 | 不提科目要求 |
3720 | 普通类本科批 | 历史 | 15 | 商务英语 | 2 | 不提科目要求 |
3720 | 普通类本科批 | 物理 | 7 | 标准化工程 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
3720 | 普通类本科批 | 物理 | 18 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
3720 | 普通类本科批 | 物理 | 21 | 计算机科学与技术 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
3720 | 普通类本科批 | 物理 | 24 | 人工智能 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
3720 | 普通类本科批 | 物理 | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
3720 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 12 | 环境设计 | 3 | 不提科目要求 |
3720 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 33 | 视觉传达设计 | 3 | 不提科目要求 |
3720 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 35 | 社会体育指导与管理 | 3 | 不提科目要求 |
|
|
|
|
|
|
|
广东理工学院2025年贵州本科招生计划 |
院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
0579 | 本科 | 历史 | 101 | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 |
0579 | 本科 | 历史 | 102 | 会计学 | 2 | 不限 |
0579 | 本科 | 历史 | 103 | 商务英语 | 2 | 不限 |
0579 | 本科 | 物理 | 501 | 电气工程及其自动化 | 2 | 化学 |
0579 | 本科 | 物理 | 502 | 计算机科学与技术 | 2 | 化学 |
0579 | 本科 | 物理 | 503 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 化学 |
0579 | 本科 | 物理 | 504 | 机器人工程 | 2 | 化学 |
0579 | 艺术本科B段 | 艺术(不分科目) | A01 | 环境设计 | 2 | 不限 |
0579 | 艺术本科B段 | 艺术(不分科目) | A02 | 视觉传达设计 | 2 | 不限 |
0579 | 体育本科 | 体育(不分科目) | C01 | 社会体育指导与管理 | 2 | 不限 |
广东理工学院2025年海南本科招生计划 |
院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
2130 | 本科【艺术类】 | 美术与设计类 | 213001 | 1 | 环境设计 | 3 | 不提科目要求 |
2130 | 本科【艺术类】 | 美术与设计类 | 213001 | 2 | 艺术设计学 | 3 | 不提科目要求 |
2130 | 本科【艺术类】 | 美术与设计类 | 213001 | 3 | 视觉传达设计 | 3 | 不提科目要求 |
2130 | 本科【艺术类】 | 美术与设计类 | 213001 | 4 | 服装与服饰设计 | 3 | 不提科目要求 |
2130 | 本科【体育类】 | 体育(不分文理) | 213002 | 5 | 社会体育指导与管理 | 4 | 不提科目要求 |
2130 | 本科普通批 | 综合改革 | 213003 | 6 | 电子商务 | 2 | 不提科目要求 |
2130 | 本科普通批 | 综合改革 | 213003 | 7 | 互联网金融 | 2 | 不提科目要求 |
2130 | 本科普通批 | 综合改革 | 213003 | 8 | 会计学 | 2 | 不提科目要求 |
2130 | 本科普通批 | 综合改革 | 213003 | 9 | 商务英语 | 2 | 不提科目要求 |
2130 | 本科普通批 | 综合改革 | 213003 | 10 | 日语 | 2 | 不提科目要求 |
2130 | 本科普通批 | 综合改革 | 213004 | 11 | 金融工程 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2130 | 本科普通批 | 综合改革 | 213004 | 12 | 标准化工程 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2130 | 本科普通批 | 综合改革 | 213004 | 13 | 工程造价 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2130 | 本科普通批 | 综合改革 | 213005 | 14 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2130 | 本科普通批 | 综合改革 | 213005 | 15 | 计算机科学与技术 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2130 | 本科普通批 | 综合改革 | 213005 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2130 | 本科普通批 | 综合改革 | 213005 | 17 | 人工智能 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2130 | 本科普通批 | 综合改革 | 213005 | 18 | 电子信息工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2130 | 本科普通批 | 综合改革 | 213005 | 19 | 机械电子工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
|
|
|
|
|
|
|
|
广东理工学院2025年河南本科招生计划 |
院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
9851 | 普通本科批 | 历史类 | 101 | 5 | 互联网金融 | 2 | 不提科目要求 |
9851 | 普通本科批 | 历史类 | 101 | 6 | 国际经济与贸易 | 2 | 不提科目要求 |
9851 | 普通本科批 | 历史类 | 101 | 7 | 日语 | 2 | 不提科目要求 |
9851 | 普通本科批 | 历史类 | 101 | 8 | 商务英语 | 2 | 不提科目要求 |
9851 | 普通本科批 | 历史类 | 101 | 9 | 服装设计与工程 | 2 | 不提科目要求 |
9851 | 普通本科批 | 历史类 | 101 | 10 | 风景园林 | 2 | 不提科目要求 |
9851 | 普通本科批 | 历史类 | 101 | 11 | 会计学 | 2 | 不提科目要求 |
9851 | 普通本科批 | 历史类 | 101 | 12 | 财务管理 | 2 | 不提科目要求 |
9851 | 普通本科批 | 历史类 | 101 | 13 | 物流管理 | 2 | 不提科目要求 |
9851 | 普通本科批 | 历史类 | 101 | 14 | 电子商务 | 2 | 不提科目要求 |
9851 | 普通本科批 | 历史类 | 101 | 15 | 跨境电子商务 | 2 | 不提科目要求 |
9851 | 普通本科批 | 物理类 | 101 | 6 | 会计学 | 3 | 不提科目要求 |
9851 | 普通本科批 | 物理类 | 101 | 7 | 金融工程 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
9851 | 普通本科批 | 物理类 | 101 | 8 | 工程管理 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
9851 | 普通本科批 | 物理类 | 101 | 9 | 工程造价 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
9851 | 普通本科批 | 物理类 | 101 | 10 | 标准化工程 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
9851 | 普通本科批 | 物理类 | 102 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
9851 | 普通本科批 | 物理类 | 102 | 12 | 机械电子工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
9851 | 普通本科批 | 物理类 | 102 | 13 | 车辆工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
9851 | 普通本科批 | 物理类 | 102 | 14 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
9851 | 普通本科批 | 物理类 | 102 | 15 | 电子信息工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
9851 | 普通本科批 | 物理类 | 102 | 16 | 人工智能 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
9851 | 普通本科批 | 物理类 | 102 | 17 | 自动化 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
9851 | 普通本科批 | 物理类 | 102 | 18 | 机器人工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
9851 | 普通本科批 | 物理类 | 102 | 19 | 计算机科学与技术 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
9851 | 普通本科批 | 物理类 | 102 | 20 | 交通运输 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
9851 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 不分组 | 1 | 艺术设计学 | 2 | 不提科目要求 |
9851 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 不分组 | 2 | 视觉传达设计 | 3 | 不提科目要求 |
9851 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 不分组 | 3 | 环境设计 | 3 | 不提科目要求 |
9851 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 不分组 | 4 | 服装与服饰设计 | 2 | 不提科目要求 |
9851 | 体育本科批 | 体育(物理类) | 不分组 | 5 | 社会体育指导与管理 | 4 | 不提科目要求 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广东理工学院2025年湖南本科招生计划 |
院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
4897 | 本科提前批 | 艺术(不分文理) | 01 | 001 | 艺术设计学 | 2 | 不限 |
4897 | 本科提前批 | 艺术(不分文理) | 01 | 002 | 视觉传达设计 | 2 | 不限 |
4897 | 本科提前批 | 艺术(不分文理) | 01 | 003 | 环境设计 | 2 | 不限 |
4897 | 本科批(普通) | 历史类 | 02 | 001 | 国际经济与贸易 | 2 | 首选历史,再选不限 |
4897 | 本科批(普通) | 历史类 | 02 | 002 | 商务英语 | 2 | 首选历史,再选不限 |
4897 | 本科批(普通) | 历史类 | 02 | 003 | 会计学 | 2 | 首选历史,再选不限 |
4897 | 本科批(普通) | 历史类 | 02 | 004 | 电子商务 | 2 | 首选历史,再选不限 |
4897 | 本科批(普通) | 物理类 | 03 | 001 | 电气工程及其自动化 | 3 | 首选物理,再选化学 |
4897 | 本科批(普通) | 物理类 | 03 | 002 | 电子信息工程 | 3 | 首选物理,再选化学 |
4897 | 本科批(普通) | 物理类 | 03 | 003 | 人工智能 | 3 | 首选物理,再选化学 |
4897 | 本科批(普通) | 物理类 | 03 | 004 | 机器人工程 | 3 | 首选物理,再选化学 |
4897 | 本科批(普通) | 物理类 | 03 | 005 | 计算机科学与技术 | 3 | 首选物理,再选化学 |
4897 | 本科批(普通) | 物理类 | 03 | 006 | 交通运输 | 3 | 首选物理,再选化学 |
4897 | 本科批(普通) | 体育(物理类) | 04 | 001 | 社会体育指导与管理 | 3 | 首选物理,再选不限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
广东理工学院2025年江苏本科招生计划 |
院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
8668 | 普通类本科 | 历史 | 01 | 1 | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 |
8668 | 普通类本科 | 历史 | 01 | 2 | 电子商务 | 2 | 不限 |
8668 | 普通类本科 | 历史 | 01 | 3 | 会计学 | 2 | 不限 |
8668 | 普通类本科 | 历史 | 01 | 4 | 商务英语 | 2 | 不限 |
8668 | 普通类本科 | 物理 | 02 | 5 | 电气工程及其自动化 | 4 | 物理+化学 |
8668 | 普通类本科 | 物理 | 02 | 6 | 计算机科学与技术 | 3 | 物理+化学 |
8668 | 普通类本科 | 物理 | 02 | 7 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理+化学 |
8668 | 普通类本科 | 物理 | 02 | 8 | 机器人工程 | 3 | 物理+化学 |
8668 | 提前录取本科 | 体育类(物理) | 03 | 9 | 社会体育指导与管理 | 3 | 不限 |
8668 | 提前录取本科 | 艺术类(历史) | 04 | 10 | 环境设计 | 2 | 不限 |
8668 | 提前录取本科 | 艺术类(历史) | 04 | 11 | 艺术设计学 | 2 | 不限 |
8668 | 提前录取本科 | 艺术类(历史) | 04 | 12 | 视觉传达设计 | 2 | 不限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广东理工学院2025年江西本科招生计划 |
院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
6670 | 本科批 | 历史 | 101 | 00 | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 |
6670 | 本科批 | 历史 | 101 | 01 | 物流管理 | 2 | 不限 |
6670 | 本科批 | 历史 | 101 | 02 | 会计学 | 2 | 不限 |
6670 | 本科批 | 历史 | 101 | 03 | 商务英语 | 2 | 不限 |
6670 | 本科批 | 物理 | 501 | A0 | 金融工程 | 2 | 不限 |
6670 | 本科批 | 物理 | 501 | A1 | 标准化工程 | 2 | 不限 |
6670 | 本科批 | 物理 | 502 | A2 | 电气工程及其自动化 | 2 | 化学 |
6670 | 本科批 | 物理 | 502 | A3 | 软件工程 | 2 | 化学 |
6670 | 本科批 | 物理 | 502 | A4 | 人工智能 | 2 | 化学 |
6670 | 本科批 | 物理 | 502 | A5 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 化学 |
6670 | 本科批 | 物理 | 502 | A6 | 机械电子工程 | 2 | 化学 |
6670 | 本科批 | 物理 | 502 | A7 | 机器人工程 | 2 | 化学 |
6670 | 本科批 | 艺术(不分科目类) | A01 | X0 | 环境设计 | 2 | 不提科目要求 |
6670 | 本科批 | 艺术(不分科目类) | A01 | X1 | 艺术设计学 | 2 | 不提科目要求 |
6670 | 本科批 | 艺术(不分科目类) | A01 | X2 | 视觉传达设计 | 2 | 不提科目要求 |
6670 | 本科批 | 艺术(不分科目类) | A01 | X3 | 服装与服饰设计 | 2 | 不提科目要求 |
6670 | 本科批 | 体育(不分科目类) | C01 | U0 | 社会体育指导与管理 | 3 | 不提科目要求 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广东理工学院2025年黑龙江本科招生计划 |
院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
3612 | 普通类本科批 | 历史 | 001 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 |
3612 | 普通类本科批 | 历史 | 001 | 02 | 日语 | 2 | 不限 |
3612 | 普通类本科批 | 历史 | 001 | 03 | 商务英语 | 2 | 不限 |
3612 | 普通类本科批 | 历史 | 001 | 04 | 会计学 | 2 | 不限 |
3612 | 普通类本科批 | 历史 | 001 | 05 | 物流管理 | 2 | 不限 |
3612 | 普通类本科批 | 历史 | 001 | 06 | 电子商务 | 2 | 不限 |
3612 | 普通类本科批 | 物理 | 002 | 01 | 金融工程 | 2 | 不限 |
3612 | 普通类本科批 | 物理 | 002 | 02 | 财务管理 | 2 | 不限 |
3612 | 普通类本科批 | 物理 | 002 | 03 | 物流管理 | 2 | 不限 |
3612 | 普通类本科批 | 物理 | 002 | 04 | 标准化工程 | 2 | 不限 |
3612 | 普通类本科批 | 物理 | 003 | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 化学 |
3612 | 普通类本科批 | 物理 | 003 | 06 | 机械电子工程 | 2 | 化学 |
3612 | 普通类本科批 | 物理 | 003 | 07 | 电气工程及其自动化 | 2 | 化学 |
3612 | 普通类本科批 | 物理 | 003 | 08 | 电子信息工程 | 2 | 化学 |
3612 | 普通类本科批 | 物理 | 003 | 09 | 人工智能 | 2 | 化学 |
3612 | 普通类本科批 | 物理 | 003 | 10 | 自动化 | 2 | 化学 |
3612 | 普通类本科批 | 物理 | 003 | 11 | 机器人工程 | 2 | 化学 |
3612 | 普通类本科批 | 物理 | 003 | 12 | 计算机科学与技术 | 2 | 化学 |
3612 | 普通类本科批 | 物理 | 003 | 13 | 软件工程 | 2 | 化学 |
3612 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 004 | 01 | 社会体育指导与管理 | 4 | 不限 |
3612 | 艺术类本科批 | 艺术(不分科目类) | 005 | 01 | 艺术设计学 | 2 | 不限 |
3612 | 艺术类本科批 | 艺术(不分科目类) | 005 | 02 | 视觉传达设计 | 2 | 不限 |
3612 | 艺术类本科批 | 艺术(不分科目类) | 005 | 03 | 环境设计 | 2 | 不限 |
3612 | 艺术类本科批 | 艺术(不分科目类) | 005 | 04 | 服装与服饰设计 | 2 | 不限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广东理工学院2025年吉林本科招生计划 |
院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
44A1 | 普通本科批 | 历史 | 001 | 001 | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 |
44A1 | 普通本科批 | 历史 | 001 | 002 | 商务英语 | 2 | 不限 |
44A1 | 普通本科批 | 历史 | 001 | 003 | 风景园林 | 2 | 不限 |
44A1 | 普通本科批 | 历史 | 001 | 004 | 会计学 | 3 | 不限 |
44A1 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 002 | 005 | 艺术设计学 | 2 | 历史-不限-美术与设计类 |
44A1 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 002 | 006 | 视觉传达设计 | 2 | 历史-不限-美术与设计类 |
44A1 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 002 | 007 | 环境设计 | 2 | 历史-不限-美术与设计类 |
44A1 | 普通本科批 | 物理 | 003 | 008 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 化学 |
44A1 | 普通本科批 | 物理 | 003 | 009 | 机械电子工程 | 3 | 化学 |
44A1 | 普通本科批 | 物理 | 003 | 010 | 电气工程及其自动化 | 3 | 化学 |
44A1 | 普通本科批 | 物理 | 003 | 011 | 人工智能 | 3 | 化学 |
44A1 | 普通本科批 | 物理 | 003 | 012 | 计算机科学与技术 | 3 | 化学 |
44A1 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 004 | 013 | 社会体育指导与管理 | 4 | 不限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广东理工学院2025年福建本科招生计划 |
院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
| 普通类本科批 | 历史 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 2 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 历史 |
| 050262 | 商务英语 | 2 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 历史 |
| 120203 | 会计学 | 2 | 不提科目要求 |
| 普通类本科批 | 物理 |
| 020302 | 金融工程 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 普通类本科批 | 物理 |
| 120105 | 工程造价 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 普通类本科批 | 物理 |
| 120702 | 标准化工程 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 普通类本科批 | 物理 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 普通类本科批 | 物理 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 普通类本科批 | 物理 |
| 080701 | 电子信息工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 普通类本科批 | 物理 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 普通类本科批 | 物理 |
| 080902 | 软件工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 普通类本科批 | 物理 |
| 081001 | 土木工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 体育类本科批 | 体育(物理类) |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 4 | 不提科目要求 |
| 艺术类本科省考批 | 艺术(历史类) |
| 130501 | 艺术设计学 | 2 | 不提科目要求 |
| 艺术类本科省考批 | 艺术(历史类) |
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 不提科目要求 |
| 艺术类本科省考批 | 艺术(历史类) |
| 130503 | 环境设计 | 2 | 不提科目要求 |
| 艺术类本科省考批 | 艺术(历史类) |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 2 | 不提科目要求 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广东理工学院2025年广西本科招生计划 |
院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
13720 | 本科普通批 | 历史 | 101 | 4 | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 |
13720 | 本科普通批 | 历史 | 101 | 5 | 会计学 | 2 | 不限 |
13720 | 本科普通批 | 物理 | 102 | 6 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 化学 |
13720 | 本科普通批 | 物理 | 102 | 7 | 电气工程及其自动化 | 2 | 化学 |
13720 | 本科普通批 | 物理 | 102 | 8 | 人工智能 | 2 | 化学 |
13720 | 本科普通批 | 物理 | 102 | 9 | 机器人工程 | 2 | 化学 |
13720 | 本科普通批 | 物理 | 102 | 10 | 计算机科学与技术 | 2 | 化学 |
13720 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 艺术(历史类) | 201 | 1 | 视觉传达设计 | 2 | 不限 |
13720 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 艺术(历史类) | 201 | 2 | 环境设计 | 2 | 不限 |
13720 | 本科提前批体育类 | 体育(物理类) | 100 | 3 | 社会体育指导与管理 | 2 | 不限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广东理工学院2025年湖北本科招生计划 |
院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
H853 | 本科普通批 | 历史 | 01 | 1 | 物流管理 | 1 | 不限 |
H853 | 本科普通批 | 历史 | 01 | 2 | 会计学 | 1 | 不限 |
H853 | 本科普通批 | 物理 | 02 | 3 | 电气工程及其自动化 | 2 | 化学 |
H853 | 本科普通批 | 物理 | 02 | 4 | 计算机科学与技术 | 2 | 化学 |
H853 | 本科普通批 | 物理 | 02 | 5 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 化学 |
H853 | 体育本科批 | 艺术(不分文理) | 03 | 6 | 社会体育指导与管理 | 2 | 不限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广东理工学院2025年内蒙古本科招生计划 |
院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
R16 | 本科批 | 物理类 | 001 | 18 | 电气工程及其自动化 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
R16 | 本科批 | 物理类 | 001 | 21 | 计算机科学与技术 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
R16 | 本科批 | 历史类 | 002 | 3 | 物流管理 | 1 | 不提科目要求 |
R16 | 本科批 | 历史类 | 002 | 13 | 会计学 | 1 | 不提科目要求 |
R16 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 100 | 12 | 环境设计 | 1 | 不提科目要求 |
R16 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 100 | 33 | 视觉传达设计 | 2 | 不提科目要求 |
R16 | 本科提前批B段 | 体育(不分文理) | 101 | 35 | 社会体育指导与管理 | 2 | 不提科目要求 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广东理工学院2025年云南本科招生计划 |
院校代码 | 录取批次 | 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 |
44B4 | 本科批B段 | 历史 | 01 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 |
44B4 | 本科批B段 | 历史 | 01 | 02 | 电子商务 | 2 | 不限 |
44B4 | 本科批B段 | 历史 | 01 | 03 | 会计学 | 2 | 不限 |
44B4 | 本科批B段 | 历史 | 01 | 04 | 商务英语 | 2 | 不限 |
44B4 | 本科批B段 | 物理 | 01 | 01 | 电气工程及其自动化 | 2 | 化学 |
44B4 | 本科批B段 | 物理 | 01 | 02 | 电子信息工程 | 2 | 化学 |
44B4 | 本科批B段 | 物理 | 01 | 03 | 计算机科学与技术 | 2 | 化学 |
44B4 | 本科批B段 | 物理 | 01 | 04 | 人工智能 | 2 | 化学 |
44B4 | 本科批B段 | 物理 | 01 | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 化学 |
44B4 | 本科批B段 | 物理 | 01 | 06 | 机器人工程 | 2 | 化学 |
44B4 | 本科批B段 | 艺术(不分文理) | 不分组 | 01 | 环境设计 | 2 | 不限 |
44B4 | 本科批B段 | 艺术(不分文理) | 不分组 | 02 | 艺术设计学 | 2 | 不限 |
44B4 | 本科批B段 | 艺术(不分文理) | 不分组 | 03 | 视觉传达设计 | 2 | 不限 |
44B4 | 本科批B段 | 艺术(不分文理) | 不分组 | 04 | 服装与服饰设计 | 2 | 不限 |
44B4 | 本科批B段 | 体育(不分科目类) | 不分组 | 01 | 社会体育指导与管理 | 4 | 不限 |
|
|
|
