我校2025年计划招收华侨港澳台学生25人,实际各专业招生计划将根据生源情况和专业要求进行调整。最终招生计划以联招办公布为准。
专业国标 | 专业名称 | 学制 | 理工类 | 文史类 |
020302 | 金融工程 | 4 | 13 | 12 |
020309 | 互联网金融 |
020401 | 国际经济与贸易 |
050207 | 日语 |
050262 | 商务英语 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 |
080204 | 机械电子工程 |
080207 | 车辆工程 |
080601 | 电气工程及其自动化 |
080701 | 电子信息工程 |
080703 | 通信工程 |
080717 | 人工智能 |
080801 | 自动化 |
080803 | 机器人工程 |
080901 | 计算机科学与技术 |
080902 | 软件工程 |
080903 | 网络工程 |
081001 | 土木工程 |
081602 | 服装设计与工程 |
081801 | 交通运输 |
082803 | 风景园林 |
120103 | 工程管理 |
120105 | 工程造价 |
120203 | 会计学 |
120204 | 财务管理 |
120601 | 物流管理 |
120701 | 工业工程 |
120702 | 标准化工程 |
120801 | 电子商务 |
120803 | 跨境电子商务 |
注:1. 以上各专业学费31800元/学年。
4.住宿费2100-3500元/学年(免收全年网费)。