广东理工学院2024年普通高考专科招生计划表
学院代码:13720
批次 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 选考科目 |
普通类专科院校(物理类) | 501 | 076 | 工商企业管理 | 5 | 19800元/学年 | 物理+不限 |
普通类专科院校(物理类) | 501 | 077 | 电子商务 | 5 | 19800元/学年 | 物理+不限 |
普通类专科院校(物理类) | 501 | 078 | 工程造价 | 5 | 19800元/学年 | 物理+不限 |
普通类专科院校(物理类) | 501 | 079 | 软件技术 | 5 | 19800元/学年 | 物理+不限 |
普通类专科院校(历史类) | 502 | 085 | 工商企业管理 | 5 | 19800元/学年 | 历史+不限 |
普通类专科院校(历史类) | 502 | 086 | 电子商务 | 5 | 19800元/学年 | 历史+不限 |
普通类专科院校(历史类) | 502 | 087 | 工程造价 | 5 | 19800元/学年 | 历史+不限 |
普通类专科院校(历史类) | 502 | 088 | 软件技术 | 5 | 19800元/学年 | 历史+不限 |
温馨提示:
1、以上招生计划为学院向教育主管部门报送的数据,最终以广东省教育考试院核定发布的《招生专业目录》为准;
2、住宿费:2100-3500元/学年;
3、咨询电话:0758-8387888