广东理工学院2024年普通高校专升本共开设34个招生专业,涵盖工学、经济学、管理学、文学、艺术学、教育学等6个学科门类。我校2024年普通专升本拟招生计划2500人(其中退役士兵260,建档立卡50)。
广东理工学院2024年普通专升本招生专业目录
学校代码13720
批次 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 学科门类 | 考试科目 |
普通批 | 01 | 001 | 社会体育指导与管理 | 280 | 教育学 | 政治理论,英语,教育理论,体育综合 |
普通批 | 02 | 002 | 国际经济与贸易 | 55 | 经济学 | 政治理论,英语,经济学,国际贸易理论与实务 |
普通批 | 03 | 003 | 金融工程 | 52 | 经济学 | 政治理论,英语,经济学,金融学 |
普通批 | 04 | 004 | 互联网金融 | 35 | 经济学 | 政治理论,英语,经济学,互联网金融 |
普通批 | 05 | 005 | 电子商务 | 70 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,电子商务概论 |
普通批 | 06 | 006 | 物流管理 | 65 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,物流管理 |
普通批 | 07 | 007 | 标准化工程 | 35 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,标准化概论 |
普通批 | 08 | 008 | 工程管理 | 83 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,建设工程项目管理 |
普通批 | 08 | 009 | 工程造价 | 83 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,建设工程项目管理 |
普通批 | 09 | 010 | 会计学 | 90 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 |
普通批 | 09 | 011 | 财务管理 | 50 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 |
普通批 | 10 | 012 | 土木工程 | 35 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,建筑力学与结构 |
普通批 | 11 | 013 | 电气工程及其自动化 | 90 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 |
普通批 | 11 | 014 | 电子信息工程 | 50 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 |
普通批 | 11 | 015 | 通信工程 | 50 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 |
普通批 | 12 | 016 | 自动化 | 60 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电工电子技术 |
普通批 | 13 | 017 | 工业工程 | 50 | 管理学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 |
普通批 | 13 | 018 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 |
普通批 | 13 | 019 | 机械电子工程 | 50 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 |
普通批 | 14 | 020 | 交通运输 | 35 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,交通运输导论 |
普通批 | 15 | 021 | 车辆工程 | 50 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 |
普通批 | 15 | 022 | 汽车服务工程 | 50 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 |
普通批 | 15 | 023 | 机器人工程 | 50 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 |
普通批 | 16 | 024 | 计算机科学与技术 | 80 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 |
普通批 | 16 | 025 | 软件工程 | 60 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 |
普通批 | 16 | 026 | 网络工程 | 50 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 |
普通批 | 17 | 027 | 服装设计与工程 | 35 | 工学 | 政治理论,英语,艺术概论,服装设计 |
普通批 | 17 | 028 | 服装与服饰设计 | 35 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论,服装设计 |
普通批 | 18 | 029 | 艺术设计学 | 80 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 |
普通批 | 18 | 030 | 环境设计 | 80 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 |
普通批 | 19 | 031 | 风景园林 | 35 | 工学 | 政治理论,英语,艺术概论,园林手绘表现技法 |
普通批 | 20 | 032 | 日语 | 37 | 文学 | 政治理论,日语语法,大学语文,日语基础与写作 |
普通批 | 21 | 033 | 翻译 | 35 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,综合英语与笔译 |
普通批 | 22 | 034 | 商务英语 | 70 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 |
建档立卡批 | 23 | 035 | 会计学 | 4 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 |
建档立卡批 | 23 | 036 | 财务管理 | 3 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 |
建档立卡批 | 24 | 037 | 电气工程及其自动化 | 4 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 |
建档立卡批 | 24 | 038 | 电子信息工程 | 3 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 |
建档立卡批 | 24 | 039 | 通信工程 | 3 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 |
建档立卡批 | 25 | 040 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 |
建档立卡批 | 25 | 041 | 机械电子工程 | 3 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 |
建档立卡批 | 25 | 042 | 机器人工程 | 3 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 |
建档立卡批 | 26 | 043 | 计算机科学与技术 | 4 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 |
建档立卡批 | 26 | 044 | 软件工程 | 4 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 |
建档立卡批 | 26 | 045 | 网络工程 | 3 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 |
建档立卡批 | 27 | 046 | 艺术设计学 | 3 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 |
建档立卡批 | 27 | 047 | 环境设计 | 3 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 |
建档立卡批 | 28 | 048 | 翻译 | 3 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 |
建档立卡批 | 28 | 049 | 商务英语 | 4 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 |
退役士兵批 | 29 | 052 | 社会体育指导与管理 | 40 | 教育学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 053 | 国际经济与贸易 | 6 | 经济学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 054 | 金融工程 | 6 | 经济学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 055 | 互联网金融 | 6 | 经济学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 056 | 电子商务 | 6 | 管理学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 057 | 物流管理 | 6 | 管理学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 058 | 标准化工程 | 6 | 管理学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 059 | 工程管理 | 6 | 管理学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 060 | 工程造价 | 6 | 管理学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 061 | 会计学 | 10 | 管理学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 062 | 财务管理 | 6 | 管理学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 063 | 土木工程 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 064 | 电气工程及其自动化 | 15 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 065 | 电子信息工程 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 066 | 通信工程 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 067 | 自动化 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 068 | 工业工程 | 6 | 管理学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 069 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 070 | 机械电子工程 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 071 | 交通运输 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 072 | 机器人工程 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 073 | 车辆工程 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 074 | 汽车服务工程 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 075 | 计算机科学与技术 | 15 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 076 | 软件工程 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 077 | 网络工程 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 078 | 服装设计与工程 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 079 | 服装与服饰设计 | 6 | 艺术学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 080 | 艺术设计学 | 6 | 艺术学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 081 | 环境设计 | 6 | 艺术学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 082 | 风景园林 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 083 | 日语 | 6 | 文学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 084 | 翻译 | 6 | 文学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 085 | 商务英语 | 6 | 文学 | 综合考查 |
三二分段 |
| 050 | 机械电子工程 | 58 | 工学 | 英语,高等数学,专业能力考核 |
三二分段 |
| 051 | 机械设计制造及其自动化 | 17 | 工学 | 英语,高等数学,专业能力考核 |
注:1.以上招生计划为学校向教育主管部门报送的数据,最终以广东省教育考试院核定公布的计划为准。
2.我校各招生专业无前置专业限制,考生须根据自身能力报考。
3. 以上各专业学费30800元/学年。
4.住宿费2100-3500元/学年(免收全年网费)。