广东理工学院2024年广东省普通高考招生计划表
学院代码:13720
科类 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 选考科目 | 专业备注 |
物理 | 201 | 001 | 国际经济与贸易 | 80 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
物理 | 002 | 互联网金融 | 80 | 物理+不限 |
|
物理 | 003 | 物流管理 | 80 | 物理+不限 |
|
物理 | 004 | 电子商务 | 80 | 物理+不限 |
|
物理 | 005 | 跨境电子商务 | 80 | 物理+不限 |
|
物理 | 006 | 金融工程 | 120 | 物理+不限 |
|
物理 | 007 | 标准化工程 | 110 | 物理+不限 |
|
物理 | 008 | 风景园林 | 80 | 物理+不限 |
|
物理 | 009 | 工程管理 | 130 | 物理+不限 |
|
物理 | 010 | 工程造价 | 130 | 物理+不限 |
|
物理 | 012 | 会计学 | 110 | 物理+不限 |
|
物理 | 013 | 财务管理 | 80 | 物理+不限 |
|
物理 | 014 | 商务英语 | 110 | 物理+不限 |
|
物理 | 015 | 翻译 | 100 | 物理+不限 |
|
物理 | 016 | 日语 | 100 | 物理+不限 |
|
物理 | 031 | 工业工程 | 100 | 物理+不限 |
|
物理 | 032 | 服装设计与工程 | 80 | 物理+不限 |
|
物理 | 202 | 011 | 土木工程 | 130 | 物理+化学 |
|
物理 | 017 | 自动化 | 130 | 物理+化学 |
|
物理 | 018 | 电气工程及其自动化 | 130 | 物理+化学 |
|
物理 | 019 | 电子信息工程 | 130 | 物理+化学 |
|
物理 | 020 | 通信工程 | 130 | 物理+化学 |
|
物理 | 021 | 计算机科学与技术 | 130 | 物理+化学 |
|
物理 | 022 | 网络工程 | 130 | 物理+化学 |
|
物理 | 023 | 软件工程 | 130 | 物理+化学 |
|
物理 | 024 | 人工智能 | 130 | 物理+化学 |
|
物理 | 025 | 机械设计制造及其自动化 | 130 | 物理+化学 |
|
物理 | 026 | 机械电子工程 | 130 | 物理+化学 |
|
物理 | 027 | 机器人工程 | 130 | 物理+化学 |
|
物理 | 028 | 车辆工程 | 130 | 物理+化学 |
|
物理 | 029 | 汽车服务工程 | 130 | 物理+化学 |
|
物理 | 030 | 交通运输 | 100 | 物理+化学 |
|
物理 | 203 | 050 | 金融工程 | 50 | 35800元/学年 | 物理+不限 | 培养大数据金融人才 |
物理 | 051 | 互联网金融 | 50 | 物理+不限 | 培养智能金融应用人才 |
物理 | 052 | 会计学 | 50 | 物理+不限 | 培养数智会计人才 |
物理 | 053 | 财务管理 | 50 | 物理+不限 | 培养数智财务人才 |
物理 | 204 | 054 | 电子信息工程 | 80 | 39900元/学年 | 物理+化学 | 培养智能嵌入式人才 |
物理 | 055 | 人工智能 | 80 | 物理+化学 | 培养智能软件开发人才 |
物理 | 056 | 计算机科学与技术 | 80 | 物理+化学 | 培养智能软件开发人才 |
物理 | 057 | 软件工程 | 80 | 物理+化学 | 培养智能软件开发人才 |
物理 | 058 | 计算机科学与技术 | 80 | 35800元/学年 | 物理+化学 | 培养大数据人才 |
物理 | 059 | 软件工程 | 80 | 物理+化学 | 培养大数据人才 |
物理 | 060 | 计算机科学与技术 | 80 | 物理+化学 | 培养智能硬件人才 |
物理 | 061 | 通信工程 | 90 | 36300元/学年 | 物理+化学 | 培养数据通信技术人才 |
物理 | 062 | 电子信息工程 | 90 | 物理+化学 | 培养云计算技术人才 |
物理 | 063 | 机器人工程 | 90 | 35800元/学年 | 物理+化学 | 培养智能机器人人才 |
物理 | 064 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 物理+化学 | 培养智能机器人人才 |
历史 | 205 | 033 | 国际经济与贸易 | 50 | 31800元/学年 | 历史+不限 |
|
历史 | 034 | 互联网金融 | 50 | 历史+不限 |
|
历史 | 035 | 物流管理 | 50 | 历史+不限 |
|
历史 | 036 | 电子商务 | 50 | 历史+不限 |
|
历史 | 037 | 跨境电子商务 | 50 | 历史+不限 |
|
历史 | 038 | 风景园林 | 50 | 历史+不限 |
|
历史 | 039 | 会计学 | 50 | 历史+不限 |
|
历史 | 040 | 财务管理 | 50 | 历史+不限 |
|
历史 | 041 | 商务英语 | 50 | 历史+不限 |
|
历史 | 042 | 翻译 | 50 | 历史+不限 |
|
历史 | 043 | 日语 | 50 | 历史+不限 |
|
历史 | 044 | 服装设计与工程 | 50 | 历史+不限 |
|
美术 | 206 | 045 | 环境设计 | 130 | 物理或历史+不限 |
|
美术 | 046 | 艺术设计学 | 130 | 物理或历史+不限 |
|
美术 | 047 | 视觉传达设计 | 130 | 物理或历史+不限 |
|
美术 | 048 | 服装与服饰设计 | 130 | 物理或历史+不限 |
|
体育 | 207 | 049 | 社会体育指导与管理 | 160 | 物理或历史+不限 |
|
注:1、以上招生计划为学院向教育主管部门报送的数据,最终以广东省教育考试院核定发布的《招生专业目录》为准;
2、住宿费:2100-3500元/学年;
3、咨询电话:0758-8387888