广东理工学院2023年普通高考招生计划表
学院代码:13720
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 选考科目 | 备注 |
201 | 001 | 金融工程 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
002 | 互联网金融 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
003 | 国际经济与贸易 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
004 | 物流管理 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
005 | 标准化工程 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
006 | 电子商务 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
007 | 跨境电子商务 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
008 | 风景园林 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
009 | 工程管理 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
010 | 工程造价 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
011 | 土木工程 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
012 | 会计学 | 120 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
013 | 财务管理 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
014 | 商务英语 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
015 | 翻译 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
016 | 日语 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
017 | 自动化 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
018 | 电气工程及其自动化 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
019 | 电子信息工程 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
020 | 通信工程 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
021 | 计算机科学与技术 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
022 | 网络工程 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
023 | 软件工程 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
024 | 人工智能 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
025 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
026 | 机械电子工程 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
027 | 机器人工程 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
028 | 车辆工程 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
029 | 汽车服务工程 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
030 | 工业工程 | 111 | 31800元/学年 | 物理+不限 |
|
202 | 031 | 交通运输 | 100 | 31800元/学年 | 物理+化学 |
|
032 | 服装设计与工程 | 100 | 31800元/学年 | 物理+化学 |
|
203 | 054 | 电子商务 | 25 | 35800元/学年 | 物理+不限 | 培养新媒体营销人才 |
055 | 金融工程 | 25 | 35800元/学年 | 物理+不限 | 培养大数据金融人才 |
056 | 互联网金融 | 25 | 35800元/学年 | 物理+不限 | 培养智能金融应用人才 |
057 | 会计学 | 25 | 35800元/学年 | 物理+不限 | 培养数智会计人才 |
058 | 财务管理 | 25 | 35800元/学年 | 物理+不限 | 培养数智财务人才 |
059 | 电子信息工程 | 50 | 39900元/学年 | 物理+不限 | 培养智能嵌入式人才 |
060 | 人工智能 | 50 | 39900元/学年 | 物理+不限 | 培养智能软件开发人才 |
061 | 计算机科学与技术 | 50 | 39900元/学年 | 物理+不限 | 培养智能软件开发人才 |
062 | 软件工程 | 50 | 39900元/学年 | 物理+不限 | 培养智能软件开发人才 |
063 | 计算机科学与技术 | 50 | 35800元/学年 | 物理+不限 | 培养大数据人才 |
064 | 软件工程 | 50 | 35800元/学年 | 物理+不限 | 培养大数据人才 |
065 | 计算机科学与技术 | 50 | 35800元/学年 | 物理+不限 | 培养智能硬件人才 |
066 | 软件工程 | 50 | 35800元/学年 | 物理+不限 | 培养智能硬件人才 |
067 | 通信工程 | 50 | 36300元/学年 | 物理+不限 | 培养数据通信技术人才 |
068 | 电子信息工程 | 50 | 36300元/学年 | 物理+不限 | 培养云计算技术人才 |
069 | 机器人工程 | 50 | 35800元/学年 | 物理+不限 | 培养智能机器人人才 |
070 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 35800元/学年 | 物理+不限 | 培养智能机器人人才 |
温馨提示:
1、以上招生计划为学院向教育主管部门报送的数据,最终以广东省教育考试院核定发布的《招生专业目录》为准;
2、住宿费:1800-3200元/学年;
3、咨询电话:0758-8387888