广东理工学院2023年普通高考专科招生计划表
学院代码:13720
批次 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 选考科目 | 备注 |
普通类(物理) | 501 | 076 | 现代物流管理 | 3 | 19800元/学年 | 物理+不限 |
|
501 | 077 | 人力资源管理 | 3 | 物理+不限 |
|
501 | 078 | 建筑室内设计 | 3 | 物理+不限 |
|
501 | 079 | 大数据与会计 | 3 | 物理+不限 |
|
501 | 080 | 商务英语 | 3 | 物理+不限 |
|
501 | 081 | 机电一体化技术 | 3 | 物理+不限 |
|
501 | 082 | 机械设计与制造 | 3 | 物理+不限 |
|
501 | 083 | 计算机应用技术 | 3 | 物理+不限 |
|
501 | 084 | 动漫制作技术 | 3 | 物理+不限 |
|
普通类(历史) | 502 | 085 | 现代物流管理 | 2 | 19800元/学年 | 历史+不限 |
|
502 | 086 | 人力资源管理 | 2 | 历史+不限 |
|
502 | 087 | 建筑室内设计 | 2 | 历史+不限 |
|
502 | 088 | 大数据与会计 | 2 | 历史+不限 |
|
502 | 089 | 商务英语 | 2 | 历史+不限 |
|
502 | 090 | 机电一体化技术 | 2 | 历史+不限 |
|
502 | 091 | 机械设计与制造 | 2 | 历史+不限 |
|
502 | 092 | 计算机应用技术 | 2 | 历史+不限 |
|
502 | 093 | 动漫制作技术 | 2 | 历史+不限 |
|
普通类(历史) | 503 | 094 | 广告艺术设计 | 5 | 24300元/学年 | 物理或历史+不限 | 培养数字媒体人才 |
温馨提示:
1、以上招生计划为学院向教育主管部门报送的数据,最终以广东省教育考试院核定发布的《招生专业目录》为准;
2、住宿费:1800-3200元/学年;
3、咨询电话:0758-8387888