近年在各省各科类录取情况
发布者: 时间:2024-06-22
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 辽宁 | 理工 | 本科批 | 395 | 413 |
2023 | 辽宁 | 文史 | 本科批 | 406 | 422 |
2023 | 吉林 | 理工 | 普通本科(第二批) | 301 | 308 |
2023 | 吉林 | 文史 | 普通本科(第二批) | 356 | 365 |
2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科二批 | 315 | 322 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科二批 | 344 | 345 |
2023 | 江苏 | 理工 | 普通类本科 | 458 | 462 |
2023 | 江苏 | 文史 | 普通类本科 | 474 | 475 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 第一段 | 512 | 519 |
2023 | 福建 | 理工 | 本科批 | 444 | 448 |
2023 | 福建 | 文史 | 本科批 | 454 | 454 |
2023 | 江西 | 理工 | 第二批本科 | 453 | 457 |
2023 | 江西 | 文史 | 第二批本科 | 477 | 479 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类一段线 | 457 | 465 |
2023 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 422 | 426 |
2023 | 河南 | 文史 | 本科二批 | 465 | 470 |
2023 | 湖南 | 理工 | 本科 | 430 | 436 |
2023 | 湖南 | 文史 | 本科 | 430 | 435 |
2023 | 广东 | 理工 | 本科批次 | 439 | 446 |
2023 | 广东 | 文史 | 本科批次 | 433 | 439 |
2023 | 广西 | 理工 | 本科第二批 | 352 | 365 |
2023 | 广西 | 文史 | 本科第二批 | 428 | 439 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科批 | 491 | 509 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通类本科第二批 | 434 | 444 |
2023 | 四川 | 文史 | 普通类本科第二批 | 465 | 468 |
2023 | 贵州 | 理工 | 第二批本科院校 | 371 | 380 |
2023 | 贵州 | 文史 | 第二批本科院校 | 477 | 479 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 343 | 348 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科二批 | 374 | 377 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科二批 | 335 | 344 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 第一段 | 509 | 521 |
2022 | 福建 | 理工 | 本科批 | 442 | 445 |
2022 | 江西 | 文史 | 第二批本科 | 475 | 480 |
2022 | 江西 | 理工 | 第二批本科 | 447 | 455 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类一段线 | 456 | 461 |
2022 | 河南 | 文史 | 本科二批 | 445 | 448 |
2022 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 408 | 425 |
2022 | 湖南 | 文史 | 本科批 | 461 | 468 |
2022 | 湖南 | 理工 | 本科批 | 420 | 432 |
2022 | 广东 | 文史 | 本科批次 | 437 | 442 |
2022 | 广东 | 理工 | 本科批次 | 445 | 452 |
2022 | 广西 | 文史 | 本科第二批 | 424 | 432 |
2022 | 广西 | 理工 | 本科第二批 | 347 | 363 |
2022 | 海南 | 综合改革 | 本科批 | 480 | 498 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科第二批 | 466 | 470 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科第二批 | 426 | 436 |
2022 | 贵州 | 文史 | 第二批本科院校 | 471 | 475 |
2022 | 贵州 | 理工 | 第二批本科院校 | 360 | 375 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 354 | 366 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 368 | 379 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 319 | 322 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 第一段 | 498 | 516 |
2021 | 福建 | 理工 | 本科批 | 433 | 438 |
2021 | 江西 | 文史 | 第二批本科 | 505 | 511 |
2021 | 江西 | 理工 | 第二批本科 | 461 | 469 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 常规批一段线 | 460 | 467 |
2021 | 河南 | 文史 | 本科二批 | 470 | 474 |
2021 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 425 | 434 |
2021 | 湖南 | 文史 | 本科批 | 495 | 498 |
2021 | 湖南 | 理工 | 本科批 | 499 | 505 |
2021 | 广东 | 文史 | 本科批次 | 448 | 453 |
2021 | 广东 | 理工 | 本科批次 | 433 | 444 |
2021 | 广西 | 文史 | 本科第二批 | 413 | 428 |
2021 | 广西 | 理工 | 本科第二批 | 348 | 373 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 本科批 | 467 | 495 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科第二批 | 476 | 481 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科第二批 | 438 | 452 |
2021 | 贵州 | 文史 | 第二批本科院校 | 479 | 482 |
2021 | 贵州 | 理工 | 第二批本科院校 | 372 | 381 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 本科二批 | 432 | 433 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 本科二批 | 342 | 353 |
【关闭】