5月22日广东省普通专升本普通批次投档。我校普通批各专业投档情况如下:
广东理工学院2025年普通专升本普通批投档情况
专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 |
001 | 001 | 社会体育指导与管理 | 392 | 241 | 308.37 | 1 | 266 |
002 | 002 | 国际经济与贸易 | 276 | 194 | 227.88 | 416 | 1262 |
003 | 003 | 金融工程 | 242 | 208 | 228.50 | 288 | 458 |
003 | 004 | 互联网金融 | 235 | 215 | 224.25 | 318 | 424 |
004 | 005 | 电子商务 | 314 | 188 | 226.10 | 357 | 2058 |
005 | 006 | 跨境电子商务 | 351 | 250 | 304.17 | 4 | 29 |
006 | 007 | 物流管理 | 323 | 199 | 255.90 | 4 | 35 |
007 | 008 | 标准化工程 | 322 | 279 | 300.67 | 1 | 4 |
008 | 009 | 工程管理 | 336 | 224 | 255.59 | 4 | 74 |
008 | 010 | 工程造价 | 355 | 216 | 275.54 | 1 | 78 |
009 | 011 | 会计学 | 308 | 185 | 227.57 | 1180 | 5424 |
009 | 012 | 财务管理 | 350 | 180 | 232.23 | 426 | 5582 |
010 | 013 | 土木工程 | 318 | 250 | 286.75 | 1 | 10 |
011 | 014 | 电气工程及其自动化 | 344 | 180 | 223.90 | 435 | 3420 |
011 | 015 | 电子信息工程 | 281 | 181 | 217.08 | 1252 | 3390 |
011 | 016 | 通信工程 | 268 | 181 | 212.78 | 1458 | 3389 |
012 | 017 | 自动化 | 317 | 192 | 251.11 | 6 | 50 |
013 | 018 | 工业工程 | 335 | 232 | 263.25 | 655 | 2453 |
013 | 019 | 机械设计制造及其自动化 | 354 | 232 | 257.04 | 405 | 2452 |
013 | 020 | 机械电子工程 | 335 | 233 | 265.11 | 664 | 2435 |
014 | 021 | 交通运输 | 358 | 252 | 285.00 | 1 | 8 |
015 | 022 | 车辆工程 | 328 | 211 | 238.05 | 747 | 2879 |
015 | 023 | 汽车服务工程 | 247 | 218 | 229.20 | 2160 | 2738 |
015 | 024 | 机器人工程 | 306 | 211 | 231.09 | 1103 | 2880 |
016 | 025 | 计算机科学与技术 | 351 | 244 | 266.84 | 1603 | 6164 |
016 | 026 | 软件工程 | 341 | 244 | 270.21 | 1965 | 6171 |
016 | 027 | 网络工程 | 316 | 245 | 265.72 | 2880 | 6127 |
016 | 028 | 人工智能 | 364 | 244 | 265.06 | 1205 | 6167 |
017 | 029 | 服装设计与工程 | 265 | 265 | 266.00 | 9 | 9 |
017 | 030 | 服装与服饰设计 | 335 | 237 | 282.83 | 2 | 16 |
018 | 031 | 艺术设计学 | 346 | 256 | 281.21 | 601 | 5295 |
018 | 032 | 视觉传达设计 | 362 | 255 | 281.65 | 249 | 5348 |
018 | 033 | 环境设计 | 332 | 256 | 282.62 | 1009 | 5310 |
019 | 034 | 风景园林 | 370 | 323 | 347.50 | 1 | 2 |
020 | 035 | 日语 | 378 | 234 | 327.71 | 1 | 18 |
021 | 036 | 翻译 | 347 | 265 | 302.17 | 4 | 16 |
022 | 037 | 商务英语 | 340 | 279 | 291.26 | 1083 | 4321 |
普通批原计划1595人,实际投档1604人,为更好满足广大考生升学的需求,我校积极争取追加计划,预计有240余个计划参与征集志愿,请3科成绩上省控线,未被录取的考生,密切关注广东理工学院招生网、微信公众号近期相关通知,抓住机会征集志愿第一志愿填报广东理工学院(院校代码:13720)
广东理工学院2025年专升本普通批征集志愿专业
专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 考试科目要求 |
001 | 001 | 社会体育指导与管理 | 政治,英语,教育理论 |
002 | 002 | 国际经济与贸易 | 政治,英语,经济学 |
003 | 003 | 金融工程 |
004 | 互联网金融 |
005 | 006 | 跨境电子商务 | 政治,英语,管理学 |
006 | 007 | 物流管理 |
007 | 008 | 标准化工程 |
008 | 009 | 工程管理 |
010 | 工程造价 |
009 | 011 | 会计学 |
012 | 财务管理 |
010 | 013 | 土木工程 | 政治,英语,高等数学 |
011 | 014 | 电气工程及其自动化 |
015 | 电子信息工程 |
016 | 通信工程 |
012 | 017 | 自动化 |
014 | 021 | 交通运输 |
017 | 029 | 服装设计与工程 | 政治,英语,艺术概论 |
030 | 服装与服饰设计 |
019 | 034 | 风景园林 |
020 | 035 | 日语 | 政治,日语语法,大学语文 |
021 | 036 | 翻译 | 政治,英语,大学语文 |