5月22日广东省普通专升本普通批次投档。截至目前我校普通专升本投档录取人数达4647人,录取人数再创新高。
普通批各专业投档情况如下:
专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
001 | 金融工程 | 281 | 207 | 243.2993495 | 920 |
002 | 国际经济与贸易 | 318 | 231 | 261.3622489 | 2382 |
003 | 互联网金融 | 385 | 222 | 275.9999896 | 19 |
004 | 物流管理 | 367 | 214 | 291.7817701 | 104 |
005 | 标准化工程 | 321 | 233 | 282.3333283 | 9 |
006 | 电子商务 | 359 | 194 | 258.2541129 | 5248 |
007 | 会计学 | 331 | 193 | 245.5896472 | 7905 |
008 | 财务管理 | 277 | 200 | 239.4389747 | 7545 |
009 | 工程管理 | 380 | 208 | 278.3332033 | 293 |
010 | 工程造价 | 368 | 210 | 281.6168994 | 287 |
011 | 工业工程 | 270 | 175 | 219.6291873 | 3457 |
012 | 土木工程 | 348 | 209 | 252.1538375 | 17 |
013 | 风景园林 | 357 | 213 | 301.8571346 | 24 |
014 | 电气工程及其自动化 | 314 | 167 | 232.9247188 | 6067 |
015 | 电子信息工程 | 309 | 171 | 234.8220843 | 5937 |
016 | 通信工程 | 298 | 173 | 228.4958036 | 5882 |
017 | 自动化 | 282 | 189 | 231.1999662 | 53 |
018 | 交通运输 | 325 | 260 | 283.9999958 | 6 |
019 | 机械设计制造及其自动化 | 285 | 166 | 211.86251 | 3685 |
020 | 机械电子工程 | 286 | 167 | 233.3652553 | 3652 |
021 | 车辆工程 | 289 | 173 | 232.5505224 | 3503 |
022 | 汽车服务工程 | 330 | 192 | 229.122778 | 2991 |
023 | 计算机科学与技术 | 386 | 208 | 283.0393263 | 10031 |
024 | 软件工程 | 369 | 209 | 285.666379 | 9942 |
025 | 网络工程 | 358 | 210 | 259.061094 | 9869 |
026 | 服装设计与工程 | 326 | 224 | 275.999998 | 3 |
027 | 服装与服饰设计 | 322 | 250 | 287.9999826 | 31 |
028 | 艺术设计学 | 344 | 248 | 287.328011 | 8614 |
029 | 环境设计 | 347 | 249 | 287.8532597 | 8533 |
030 | 社会体育指导与管理 | 379 | 222 | 279.1211399 | 185 |
031 | 日语 | 412 | 228 | 304.4761466 | 91 |
032 | 翻译 | 378 | 210 | 298.3809211 | 53 |
033 | 商务英语 | 366 | 220 | 288.8193263 | 9799 |
根据录取工作日程安排,普通批征集志愿将于5月24—29日进行,我校还有少量计划参加征集。
我校预计以下专业将参与征集志愿
专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 考试科目要求 |
001 | 001 | 金融工程 | 政治理论,英语,经济学 |
003 | 003 | 互联网金融 | 政治理论,英语,经济学 |
004 | 004 | 物流管理 | 政治理论,英语,管理学 |
005 | 005 | 标准化工程 | 政治理论,英语,管理学 |
006 | 006 | 电子商务 | 政治理论,英语,管理学 |
007 | 007 | 会计学 | 政治理论,英语,管理学 |
007 | 008 | 财务管理 | 政治理论,英语,管理学 |
008 | 009 | 工程管理 | 政治理论,英语,管理学 |
008 | 010 | 工程造价 | 政治理论,英语,管理学 |
009 | 011 | 工业工程 | 政治理论,英语,高等数学 |
010 | 012 | 土木工程 | 政治理论,英语,高等数学 |
011 | 013 | 风景园林 | 政治理论,英语,高等数学 |
012 | 014 | 电气工程及其自动化 | 政治理论,英语,高等数学 |
012 | 015 | 电子信息工程 | 政治理论,英语,高等数学 |
012 | 016 | 通信工程 | 政治理论,英语,高等数学 |
013 | 017 | 自动化 | 政治理论,英语,高等数学 |
014 | 018 | 交通运输 | 政治理论,英语,高等数学 |
015 | 019 | 机械设计制造及其自动化 | 政治理论,英语,高等数学 |
015 | 020 | 机械电子工程 | 政治理论,英语,高等数学 |
015 | 021 | 车辆工程 | 政治理论,英语,高等数学 |
015 | 022 | 汽车服务工程 | 政治理论,英语,高等数学 |
017 | 026 | 服装设计与工程 | 政治理论,英语,高等数学 |
018 | 027 | 服装与服饰设计 | 政治理论,英语,艺术概论 |
020 | 030 | 社会体育指导与管理 | 政治理论,英语,教育理论 |
021 | 031 | 日语 | 政治理论,日语语法,大学语文 |
022 | 032 | 翻译 | 政治理论,英语,大学语文 |
023 | 033 | 商务英语 | 政治理论,英语,大学语文 |
请三科总分,经济学、艺术概论、教育理论、大学语文120分及以上,管理学115分及以上,高等数学105分及以上未被录取的考生,请密切关注广东理工学院招生网、微信公众号、微信小程序近期相关通知,抓住机会征集志愿第一志愿填报广东理工学院(院校代码:13720)。