专业组 | 专业号 | 专业名称 | 学科门类 | 考试科目 | 专业综合课类型 |
01 | 001 | 金融工程 | 经济学 | 政治理论,英语,经济学,金融学 | 统考 |
02 | 002 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 政治理论,英语,经济学,国际贸易理论与实务 | 统考 |
03 | 003 | 互联网金融 | 经济学 | 政治理论,英语,经济学,互联网金融 | 校考 |
04 | 004 | 物流管理 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,物流管理 | 校考 |
05 | 005 | 标准化工程 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,标准化概论 | 校考 |
06 | 006 | 电子商务 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,电子商务概论 | 统考 |
07 | 007 | 会计学 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 | 统考 |
07 | 008 | 财务管理 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 | 统考 |
08 | 009 | 工程管理 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,建设工程项目管理 | 校考 |
08 | 010 | 工程造价 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,建设工程项目管理 | 校考 |
09 | 011 | 工业工程 | 管理学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 | 统考 |
10 | 012 | 土木工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,建筑力学与结构 | 校考 |
11 | 013 | 风景园林 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,园林手绘表现技法 | 校考 |
12 | 014 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 | 统考 |
12 | 015 | 电子信息工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 | 统考 |
12 | 016 | 通信工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 | 统考 |
13 | 017 | 自动化 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电工电子技术 | 校考 |
14 | 018 | 交通运输 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,交通运输导论 | 校考 |
15 | 019 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 | 统考 |
15 | 020 | 机械电子工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 | 统考 |
15 | 021 | 车辆工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 | 统考 |
15 | 022 | 汽车服务工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 | 统考 |
16 | 023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 统考 |
16 | 024 | 软件工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 统考 |
16 | 025 | 网络工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 统考 |
17 | 026 | 服装设计与工程 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,服装设计 | 校考 |
18 | 027 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论,服装设计 | 校考 |
19 | 028 | 艺术设计学 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 | 统考 |
19 | 029 | 环境设计 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 | 统考 |
20 | 030 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 政治理论,英语,教育理论,体育综合 | 校考 |
21 | 031 | 日语 | 文学 | 政治理论,日语语法,大学语文,日语基础与写作 | 校考 |
22 | 032 | 翻译 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,综合英语与笔译 | 校考 |
23 | 033 | 商务英语 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 | 统考 |
招生专业以《广东省2023年普通高等学校专升本招生专业目录及考试要求》为准,我校自命题科目初定3月19日考试,具体时间请留意我校官方公布。
官方QQ群:248218361
招生信息网:http://zsb.gdlgxy.edu.cn