广东理工学院2023年春季高考招生计划表
学校代码:13720
批次 | 专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费 | 备注 |
高职类3+证书 | 801组 | 901 | 现代物流管理 | 15 | 19800元/学年 |
|
902 | 人力资源管理 | 15 |
|
903 | 建筑室内设计 | 15 |
|
904 | 大数据与会计 | 15 |
|
905 | 商务英语 | 15 |
|
906 | 机电一体化技术 | 15 |
|
907 | 机械设计与制造 | 15 |
|
908 | 动漫制作技术 | 15 |
|
802组 | 909 | 广告艺术设计 | 15 | 24300元/学年 | 与云图动漫集团校企联合培养数字媒体人才。 |
910 | 计算机应用技术 | 15 | 24800元/学年 | 与中国高科集团股份有限公司联合培养大数据人才。 |
高职依据学业水平成绩录取(普通类) | 601组 | 701 | 现代物流管理 | 5 | 19800元/学年 |
|
702 | 人力资源管理 | 5 |
|
703 | 建筑室内设计 | 5 |
|
704 | 大数据与会计 | 5 |
|
705 | 商务英语 | 5 |
|
706 | 机电一体化技术 | 5 |
|
707 | 机械设计与制造 | 5 |
|
708 | 动漫制作技术 | 5 |
|
602组 | 709 | 计算机应用技术 | 5 | 24800元/学年 | 与中国高科集团股份有限公司联合培养大数据人才。 |
高职依据学业水平成绩录取(美术统考) | 603组 | 710 | 广告艺术设计 | 5 | 24300元/学年 | 与云图动漫集团校企联合培养数字媒体人才。 |
温馨提示:
1、以上招生计划为学院向教育主管部门报送的数据,最终以广东省教育考试院核定发布的《招生专业目录》为准;
2、住宿费:1800-3200元/学年;
3、3+证书类各专业不限证书种类;
4、咨询电话:0758-8387888